Der Hochdorfer Garten Detailansicht
|
Der Barockgarten |
![]() |
Nadelgehölze |
| A Haubarg | 1 Nordmanntanne | |
| B Lindenquartier | 2 Sawara-Scheinzypresse | |
| C Lindenallee | 3 Chin. Rotholz | |
| D Lindenlauben | 4 Schwarz-Kiefer | |
| E Quergraft mit Brücke | 5 Wald-Kiefer | |
| F Ehrenmal | 6 Mammutbaum | |
| 7 Sumpfzypresse | ||
|
Der landschaftliche Garten |
8 Säuleneibe | |
| G Schweitzer Haus | 9 Abendl.- Lebensbaum | |
| H Ruine | 10 Riesen- Lebensbaum | |
| I Teich |
Laubgehölze |
|
| 11 Hainbuche | ||
|
Der übrige Garten |
12 Rotbuche | |
| J Obstbaumquartier | 13 Esche | |
| K Hexenwald | 14 Ginkgo | |
| L belt-walk | 15 Stechpalme | |
| M Küchengarten | 16 Magnolie | |
| 17 Hybrid-Pappel | ||
| 18 Stiel-Eiche | ||
| 19 Prachthimbeere | ||
| 20 Holl. Linde | ||
|
Hist. Zierpflanzen |
||
| 21 Husumer Krokus | ||
| 22 Märzenbecher | ||
| 23 Hasenglöckchen | ||
| 24 Wildtulpe |