| Vereinsarbeit in Tating | ||||||
| Verein | Ansprechpartner | Ruf | Termin | Uhr | Ort | |
| Feuerwehr | Heinz Dieter | Hecke | 102300 | |||
| Kapelle der FF | Annelie | Gravert | 759 | Dienstag | 20:00 | Mehrzweckhalle |
| Jugendfeuerwehr | Andre´ | Eggert | 104234 | Mittwoch 14 täg. | 18:00 | FF-Gerätehaus |
| Boßelverein Männer | Ingo | Hennings | 01759066843 | |||
| Boßelverein Frauen | Gabi | Wiese | 8554 | |||
| Jugendboßeln | Pascal | Gauschi | Dienstags | 17:00 | Sportplatz | |
| Manns und Fruns Boßelverein | Reimer | Hennings | 04863 1807 | |||
| Liedertafel | Bernhard | Jensen | 766 | Donnerstags | 20:00 | Gasth. Hecke |
| Ringreiterverein | Frank | Broders | 04865 420 | |||
| Landjugend | Nahne | Ibs | Donnerstags | 20:00 | Schule | |
| Marten | Wöhler | |||||
| Theaterverein | Hildegard | Petersen | 04863 2993 | Herbst, Winter. | Schule | |
| DRK | Hans Jacob | Peters | 576 | 1.Do im Monat | 18:30 | Gasth. Hecke |
| Sozialverband | Erhard | Pölig | 04863 2831 | |||
| Kirche | Regine | Boysen | 04863 2260 | |||
| Spatzenchor | Antje | Klützke | 8684 | Montag | 15:00 | Jugendtreff |
| Frauenkreis | Gudrun | Fuchs | 280 | 14 tägig Dienstags | 14:30 | Gemeindesaal |
| Seniorenkreis | ||||||
| des Sozialverbandes | Erhard | Pölig | 04863 2831 | 2.Fr.im Monat | 14:30 | Gasth. Hecke |
| des DRK | Hans Jacob | Peters | 576 | 3.Fr.im Monat | 14:30 | Gasth. Hecke |
| Bürgerinitiative Kinderfest | Liane | Waßmann | 201530 | |||
| Dorfchronik | Gudrun | Fuchs | 280 | |||
| Tourismusverein | Hans Georg | Hostrup | 8419 | |||
| Ortskulturring | Alke | Cornils | 102300 | |||
| TUS | Antje | Klützke | 8684 | |||
| Mutter + Kindturnen | Stefan | Bielfeld | 0175 9560719 | Montag | 15:30 | Mehrzweckhalle |
| Damengymnastik | Birgit | Schwalm | 102010 | Montag | 18:00 | Mehrzweckhalle |
| Frauengymnastik | Birgit | Schwalm | 102010 | Montag | 19:00 | Mehrzweckhalle |
| DLRG Schwimmen | Inken | Klützke | 8684 | Dienstag im Winter; | 17:00 | Schwimmbad St. Peter |
| Volleyball | Stephan | Bielfeldt | 0175 9560719 | Mittwoch | 19:00 | Mehrzweckhalle |
| Wandergruppe | Thomas | Hansen | 743 | Mittwoch | 14:00 | Schule |
| Seniorentumen | Dietrichsen | Antje | 396 | Donnerstag | 16:00 | Mehrzweckhalle |
| Fitnesstraining | Birgit | Schwalm | 102010 | Mittwoch | 19:00 | Mehrzweckhalle |
| Tischtennis | Jörg | Nickel | 17605 | |||
| Erwachsenen Training | Montag | 20:00 | Mehrzweckhalle | |||
| Kindertraining | Donnerstag | 17:00 | Mehrzweckhalle | |||
| Jugendtraining | Donnerstag | 18:00 | Mehrzweckhalle | |||
| Erwachsenen Training | Donnerstag | 19:30 | Mehrzweckhalle | |||
| Mannschaftstraining Kinder und Jugendliche | Sonnabend | 10:00 | Mehrzweckhalle | |||
| Erwachsenen Training | Sonnabend | 12:00 | Mehrzweckhalle | |||
| Jugendfußball | Mario | Castro | 04863 95492 |
E Jugend - Mittwochs (Jahrgänge 1999 - 2000) |
17:00 | Fußballplatz |
|
Trainingszeiten Halle (im Winter): Werden auf der Homepage bekanntgegeben |
G Jugend - Mittwochs Jahrgänge ab 2001 | 16:00 | Fußballplatz | |||
| Jungenturnen | Stephan | Bielfeldt | 0175 9560719 | Freitag | 14:00 | Mehrzweckhalle |
| Kleinkinderturnen | Inken | Klützke | 8684 | Freitag | 15:00 | Mehrzweckhalle |
| Mädchenturnen | Aneka | Scholkmann | 0160 3538330 | Freitag | 16:00 | Mehrzweckhalle |
| Mädchen- u Erwachsenenturnen | Inken | Klützke | 8684 | Freitag | 17:30 | Mehrzweckhalle |
| Ballspiele | Stephan | Bielfeldt | 0175 9560719 | Freitag | 19:30 | Mehrzweckhalle |