Verwaltung --> direkt zum Amt Eiderstedt
Bürgermeister
Hans Jacob Peters
| Funktion | Nachname | Vorname | Anschrift | Partei | Fraktion | Telefon | |
| Gemeindevertretung | |||||||
| 2. Stellv. Bürgermeisterin | Bolz | Lisa | Südergeest 51 | SPD | WGT | 04862 8030 | bolz-tating@t-online.de |
| Hamkens | Peter | Drögfenne 19 | AWT | AWT | 04862 8908 | phamkens@aol.com | |
| 1.Stellv. Bürgermeister | Jacobs | Dirk | Südergeest 26 | WGT | WGT | 04862 945 | |
| Kloss | Jürgen | Norderstraße 21 | WGT | WGT | 04862 17599 | juergenkloss@yahoo.de | |
| Klützke | Conrad | Ehst 22 | CDU | CDU | 04862 8684 | fam.kluetzke@t-online.de | |
| Bürgermeister | Peters | Hans Jacob | Nordergeest 2 | CDU | CDU | 04862 576 | peters-tating@t-online.de |
| Peters | Walter | Bohmarn-Weg 2 | CDU | CDU | 04862 17223 | WalterPeters@online.de | |
| Petersen | Jann | Tholendorf 9 | AWT | AWT | 04863 2993 | Knappenberg@freenet.de | |
| Pölig | Erhard | Tholendorf 14 | CDU | CDU | 04863 2831 | poelig@t-online.de | |
| Pölig | Oke | Tholendorf 16 | AWT | AWT | 04863 7395 | nadine.und.oke.poelig@t-online.de | |
| Burck | Werner | Gestgraben 13 | GRÜNE | WGT | 04862 102010 | ||
| Ausschüsse | |||||||
| Finanzausschuss | |||||||
| Bolz | Lisa | ||||||
| Vorsitzender | Kloss | Jürgen | 04862 17599 | juergenkloss@yahoo.de | |||
| Jann | Petersen |
|
|||||
| stellv. Vorsitzender | Peters | Walter | |||||
| Meinert | Matthias | ||||||
| Pölig | Erhard | ||||||
| Tepel | Wolfgang | ||||||
| Gravert | Hauke | ||||||
| Bau- u. Wegeausschuss | |||||||
| Ibs | Olaf | ||||||
| stellv. Vorsitzender | Jacobs | Dirk | |||||
| Klützke | Conrad | ||||||
| Bolz | Lisa | ||||||
| Küster | Brigitte | ||||||
| Petersen | Jann | ||||||
| Vorsitzender | Pölig | Erhard | 04863 2831 | poelig@t-online.de | |||
| Reimers | Jürgen | ||||||
| Ausschuss für Umwelt, Tourismus und Dorfentwicklung | |||||||
| stellv. Vorsitzende | Klützke | Conrad | |||||
| Jacobs | Dirk | ||||||
| Kloss | Jürgen | ||||||
| Peters | Walter | ||||||
| Pölig | Oke | ||||||
| Vorsitzender | Hamkens | Peter | |||||
| Gravert | Annelie | ||||||
| Stauch | Johann | ||||||
| KA. | Wiemann | ||||||
| Ausschuss für Kultur, Jugend, Sport und Soziales | |||||||
| Fuchs | Gudrun | ||||||
| stellv. Vorsitzende | Pölig | Oke | |||||
| Klützke | Conrad | 04862 8684 | fam.kluetzke@t-online.de | ||||
| Vorsitzende | Bolz | Lisa | |||||
| Hansen | Henning | ||||||
| Pölig | Erhard | ||||||
| Liane | Wassmann | ||||||
| Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung | |||||||
| stellv. Vorsitzende | Jacobs | Dirk | |||||
| Vorsitzender | Peters | Walter | 04862 17223 | WalterPeters@online.de | |||
| Pölig | Oke | ||||||
| Amtsausschuss | |||||||
| Peters | Hans Jacob | ||||||
| Pölig | Erhard | ||||||
| Kindertagestättenausschuss | |||||||
| Peters | Hans Jacob | ||||||
| Pölig | Oke | ||||||
| Kindertagestättenbeirat | |||||||
| Ibs | Olaf | ||||||
| Amt Eiderstedt www.amt-eiderstedt.de | |
| Welter Straße 1 25836 Garding |
Informationen
für Neubürger und Interessierte
pdf Broschüre |
| Telefon: 04862 1000 0 | |
Links
Durch Anklicken
der Links verlassen Sie das Angebot der Gemeinde Tating.
Für den Inhalt aller folgenden Seiten ist der jeweilige Anbieter
verantwortlich.
| Bündnis 90 Die Grünen in Tating |